Application Guide for NG+D Conversion Systems
| Caterpillar | GFS Kit # |
| C15 | EVO-1600 |
| C18 - single turbo | EVO-1600 |
| C18 w/std air cleaner | EVO-2600 |
| C18 w/HD air cleaner | EVO-1600 |
| C27 | EVO-2600, EVO-2700 |
| C32 | EVO-2600 |
| D348 | EVO-2600 |
| D379 | EVO-2600 |
| D398 | EVO-2600 |
| D399 | EVO-2600 |
| 3054 | EVO-1500 |
| 3056 | EVO-1500 |
| 3116 | EVO-1500 |
| 3126 | EVO-1500 |
| 3176 | EVO-1500 |
| 3208 | EVO-1500 |
| 3406 | EVO-1500 |
| 3408 | EVO-1600 |
| 3412 | EVO-2600 |
| 3456 | EVO-1600 |
| 3508 - single turbo | EVO-1600 |
| 3508B | EVO-2600 |
| 3508TA | EVO-2600 |
| 3512B | EVO-2600, EVO-2700 See Note 1 below |
| 3512C (1,200 rpm) | EVO-2600 |
| 3512C | EVO-4700 |
| 3512C-HD | EVO-4700 |
| 3512TA | EVO-2600 |
| 3516B | EVO-4700 |
| 3516C | EVO-4700 |
| 3516-HD | EVO-4700 |
| 3516TA | EVO-2700 |
| 3516TA - split aftercooler | EVO-2700 |
| 3600 Series | EVO Custom Contact GFS |
Note 1. The Caterpillar 3512B is sometimes configured with 4 turbo chargers. In this case use the EVO-4700 kit.
| Cummins | GFS Kit # |
| KTA19 | EVO-1600 |
| KTA23 | EVO-2600 |
| KTA3067G | EVO-2600 |
| KTA38 | EVO-2600 |
| KTA50 | EVO-2700 |
| KTAA19G7 | EVO-1600 |
| KTTA50 | EVO-2700 |
| LTA10-G3 | EVO-1500 |
| NTA855 | EVO-1500 |
| QSK23 | EVO-1600 |
| QSK30 | EVO-2600 |
| QSK45 | EVO-2600 |
| QSK50 | EVO-2700 |
| QSK60 | EVO-4600, EVO-4700 |
| QST30 | EVO-2700 |
| QSX15 | EVO-1600 |
| VTA28 | EVO-2600 |
| Daewoo | GFS Kit # |
| P086TI | EVO-1500 |
| P158LE | EVO-2600 |
| P180LEV10 | EVO-2600 |
| P222 | EVO-2600 |
| P222LE | EVO-2600 |
| Daihatsu | GFS Kit # |
| PSHTC-26D | EVO-1600 |
| DDC / MTU | GFS Kit # |
| 6V92T | EVO-1600 |
| 8V92 | EVO-2600 |
| 12V92 | EVO-2600 |
| 16V92T | EVO-2600 |
| 16V149 | EVO-2600 |
| 8V2000 | EVO-2600 |
| 12V2000 | EVO-2600 |
| 16V2000 | EVO-2600 |
| 12V4000 | EVO-4600 |
| 16V4000 | EVO-4700 |
| 20V4000 | EVO-4700, EVO-6800 |
| Series 40E | EVO-1500 |
| Series 60 | EVO-1500 |
| Deutz / MWM | GFS Kit # |
| 6.10T | EVO-1500 |
| BF-6M1015 | EVO-1500 |
| BF-8M1015 | EVO-1500 |
| TBD616 | EVO-2600 |
| TBD620 | EVO-2700 |
| TCD2020V16 | EVO-2700 |
| General Electric | GFS Kit # |
| 7FDL | Contact GFS Corp |
| John Deere | GFS Kit # |
| 4045 | EVO-1500 |
| 6068HF | EVO-1500 |
| 6068T | EVO-1500 |
| 6081 | EVO-1500 |
| 6125H | EVO-1500 |
| 8.1 | EVO-1500 |
| 6135HF | EVO-1600 |
| 6090H | EVO-1600 |
| Komatsu | GFS Kit # |
| SA6D170-1 | EVO-1600 |
| SAA6D170 | EVO-1600 |
| Mercedes | GFS Kit # |
| OM444LA | EVO-1600 |
| Mirlees Blackstone | GFS Kit # |
| M430 | Contact GFS Corp |
| Mitsubishi | GFS Kit # |
| D600 | EVO-1600 |
| D800 | EVO-2600 |
| D1600 | EVO-4700 |
| S6A3 | EVO-1600 |
| S6R | EVO-1600 |
| S12A | EVO-2600 |
| S12H | EVO-2600 |
| S12N | EVO-2600 |
| S12R-PTA | EVO-4600 |
| S12R-TA | EVO-2600 |
| S12R-TK | EVO-2600 |
| S12R-Y1PTA2 | EVO-4600 |
| S12R-TAA2 | EVO-4600 |
| S12R-Y2PTAW-1 | EVO-4700 |
| S12U-PTA | EVO-4700 |
| S16R | EVO-4600, EVO-4700 |
| S16R-PTAA2 | EVO-4700 |
| Perkins | GFS Kit # |
| 1306E87TA300 | EVO1500 |
| 2306 | EVO-1600 |
| 2806 | EVO-2600 |
| 3008TA | EVO-1600, EVO-2600 |
| 3012CV12 | EVO-2600 |
| 3012TA | EVO-2600 |
| 4006-23TAG2A | EVO-1600, EVO-2600 |
| 4008 | EVO-2600 |
| 4008TAG2 | EVO-1600 |
| 4012TA | EVO-2600 |
| 4012TWG2 | EVO-2600 |
| 4016TA | EVO-2600 |
| 4016TWG2 | EVO-4600 |
| HC-1534-D1 | EVO-2600 |
| P380E | EVO-1500 |
| P500 | EVO-2600 |
| Ruston | GFS Kit # |
| RK3C | EVO-1600 |
| Scania | GFS Kit # |
| DC-12 | EVO-1600 |
| DI-9 | EVO-1500 |
| DI-12 | EVO-1500 |
| Superior | GFS Kit # |
| S40XS-8 | EVO-1600 |
| Vovlo Penta | GFS Kit # |
| TAD941GE | EVO-1500 |
| TAD1241GE | EVO-1500 |
| TAD1242VE | EVO-1600 |
| TAD1631GE | EVO-1600 |
| TAD1640GE | EVO-1600 |
| TAD1641GE | EVO-1600 |
| TAD1642VE | EVO-1600 |
| TWD1643GE | EVO-1600 |
The EVO-SP System Application Guide is intended for reference use only. No representation is made that any GFS Kit # will work on any given engine prior to confirmation from an EVO-SP sales representative.
Information Required to Determine Proper GFS Kit # for Application:
• Number of turbochargers
• Inlet and outlet diameter of turbochargers
• Number of air cleaners
• Inlet and outlet diameter of air cleaner
• Engine Model if not listed
Kit Designators
EVO-SP 1500g (1) Turbocharger (1) Air Cleaner 5” Turbocharger inlet
EVO-SP 1600g (1) Turbocharger (1) Air Cleaner 6” Turbocharger inlet
EVO-SP 2600g (2) Turbochargers (2) Air Cleaners 6” Turbocharger inlet
EVO-SP 2700g (2) Turbochargers (2) Air Cleaners 7” Turbocharger inlet
EVO-SP 4600g (4) Turbochargers (4) Air Cleaners 6” Turbocharger inlet
EVO-SP 4700g (4) Turbochargers (4) Air Cleaners 7” Turbocharger inlet
EVO-SP 4800g (4) Turbochargers (4) Air Cleaners 8” Turbocharger inlet
EVO-SP 6800g (6) Turbochargers (6) Air Cleaners 8” Turbocharger inlet